Descrizione
Barretta di cioccolate al latte ripiena di gommose alla frutta
Barretta di cioccolate al latte ripiena di gommose alla frutta
Peso | 0,047 kg |
---|
Settings | Cadbury dairy milk marvellous creations remove | Happy hippo hazelnut remove | Crunchie chocolate cadbury remove | Reese's 3 cup remove | Kit kat peanut butter remove | Rocky road original remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cadbury dairy milk marvellous creations remove | Happy hippo hazelnut remove | Crunchie chocolate cadbury remove | Reese's 3 cup remove | Kit kat peanut butter remove | Rocky road original remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 1,50€ | 1,20€ | 1,50€ | 2,00€ | 1,65€ | 2,50€ | ||||||||||||
Stock | Esaurito | 5 disponibili | 5 disponibili | 4 disponibili | 1 disponibili | 5 disponibili | ||||||||||||
Availability | Esaurito | 5 disponibili | 5 disponibili | 4 disponibili | 1 disponibili | 5 disponibili | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | Barretta di cioccolate al latte ripiena di gommose alla frutta | Biscotto farcito di crema alla nocciola | Honeycomb, caramello del nido di api ricoperto di cioccolato | coppette di cioccolata al latte ripiena di burro d'arachidi. Ingredienti: Ripieno crema al burro di ARACHIDI (54%) [ARACHIDI, zucchero, destrosio, sale, antiossidante, E319, regolatore di acidità, E330], rivestimento al gusto di cioccolato al LATTE (46%) [zucchero, burro di cacao, massa di cacao, LATTE in polvere senza grassi, LATTE grasso, LATTOSIO (LATTE), emulsionante, lecitina di SOIA (E322), E476. Allergeni: Per allergeni vedi ingredienti in Grassetto. Valori Nutrizionali (100gr): Energia 2144 kJ / 513 Kcal, Grassi 30.8gr, Grassi Saturi 10.3gr, Carboidrati 56.5gr, Zuccheri 51.3gr, Proteine 12.8gr, Sale 0.96gr. | Wafle ripieno di ciccolato e burro d'arachidi ricoperto di cioccolato | Barra di marshmallow ricoperta di cioccolato al latte | ||||||||||||
Weight | 0.047 | 0.020 | 0.040 | 0051 | 0.042 | 0.046 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.