Descrizione
Bevanda energizzate gusto frutto del dragone e tea bianco
Bevanda energizzate gusto frutto del dragone e tea bianco
Peso | 0,458 kg |
---|
Settings | Monster energy white dragon tea remove | Monster Java Salted caramel remove | Monster ultra blue 500ml remove | Monster Energy MIXXD remove | Arizona Green tea (680 ml) remove | Dr Pepper Cherry Vanilla remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monster energy white dragon tea remove | Monster Java Salted caramel remove | Monster ultra blue 500ml remove | Monster Energy MIXXD remove | Arizona Green tea (680 ml) remove | Dr Pepper Cherry Vanilla remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 5,99€ | 6,50€ | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ | 1,50€ | ||||||||||||
Stock | Esaurito | 5 disponibili | 5 disponibili | 3 disponibili | 5 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||
Availability | Esaurito | 5 disponibili | 5 disponibili | 3 disponibili | 5 disponibili | 2 disponibili | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | Bevanda energizzate gusto frutto del dragone e tea bianco | Energy drink gusto caramello | Bevanda energizante gusto mirtillo | Bevanda gassata energizzante a gusto frutti rossi | Thé verde con miele | Dr pepper gusto ciliegia e vaniglia. | ||||||||||||
Weight | 0.458 | 0.473 | 0.500 | 0.500 | 0.680 | 0.355 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.