Descrizione
Monster java irish blend
Monster java irish blend
Peso | 0,444 kg |
---|
Settings | Monster Java irish blend remove | Yoohoo can remove | Fiji water 500 ml remove | Monster Java Mean Bean remove | Monster ultra blue 500ml remove | Monster ultra violet 500ml remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monster Java irish blend remove | Yoohoo can remove | Fiji water 500 ml remove | Monster Java Mean Bean remove | Monster ultra blue 500ml remove | Monster ultra violet 500ml remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 6,50€ | 2,40€ | 3,50€ | 6,50€ | 3,50€ | 3,50€ | ||||||||||||
Stock | 5 disponibili | 2 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | 1 disponibili | ||||||||||||
Availability | 5 disponibili | 2 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | 1 disponibili | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | Monster java irish blend | Bevanda latte e cioccolato | L’acqua FIJI viene estratta da uno strato acquifero artesiano, primitivo, lontano di oltre 2.000 kilometri dal continente più vicino. Questa distanza influisce enormemente nella composizione chimica del acqua già che la rende più pura e sana di altre acque in bottiglia, lontana da inquinamento, da pioggia acida e da industrializzazione. L’acqua Fiji viene imbottigliata sull’isola di Viti Levu, la più grande delle isole che compongono le isole Fiji. Per garantire la sua purezza l’acqua viene estratta dalla sua camera di roccia da un sistema ermetico e direttamente convogliata nelle bottiglie famose per le sue forme squadrate costituite dalla migliore resina plastica tereftalata (PET), trattenendola perfino dal contatto con l’aria fino al momento in cui non si svita il tappo. L’acqua Fiji è prima purificata dai venti che spazzano il Pacifico e poi filtrata per centinaia d’anni dalla roccia vulcanica, che è ricca di silice. | Energy drink a gusto caffè con vaniglia caramellata | Bevanda energizante gusto mirtillo | Bevanda energizante gusto uva | ||||||||||||
Weight | 0.444 | 0.355 | 0.500 | 0.425 | 0.500 | 0.500 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.