Descrizione
Bevanda latte e cioccolato
Bevanda latte e cioccolato
Peso | 0,355 kg |
---|
Settings | Yoohoo can remove | dr pepper cherry remove | Monster Java Salted caramel remove | Monster ultra zero rosa remove | Dr pepper soda remove | barr cream soda remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 2,00€ | 2,00€ | 6,50€ | 5,99€ | 2,00€ | 1,90€ | ||||||||||||
Stock | 2 disponibili | 3 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | 1 disponibili | 5 disponibili | ||||||||||||
Availability | 2 disponibili | 3 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | 1 disponibili | 5 disponibili | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | Bevanda latte e cioccolato | Bevanda gasata gusto cola e ciliegia | Energy drink gusto caramello | Be
Ingredienti:Acqua gassata, regolatori di acidità (acido citrico, E331), dolcificanti (E968, sucralosio, acesulfame potassio), taurina, aromi naturali, panax ginseng, L-carnitina, caffeina, conservanti (E200, E210), vitamina B3, vitamina B5, inositolo, vitamina B6, vitamina B12. Non adatta a donne in stato di gravidanza o allattamento, ai bambini o alle persone con alta sensibilità alla caffeina. | Bevanda gusto dr pepper | Bevanda gassata a gusto panna | ||||||||||||
Weight | 0.355 | 0.330 | 0.473 | 0.425 | 0033 | 0.300 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.