Descrizione
AirHeads Gomme al gusto “Ciliegia”
AirHeads Gomme al gusto “Ciliegia”
Peso | 007 kg |
---|
Settings | Air Heads Cherry gum remove | Juicy drop gum remove | Hubba bubba original flavour bubble tape remove | Hubba bubba chunky and bubbly strawberry remove | Trident Watermelon Twist remove | Tubble gum remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Air Heads Cherry gum remove | Juicy drop gum remove | Hubba bubba original flavour bubble tape remove | Hubba bubba chunky and bubbly strawberry remove | Trident Watermelon Twist remove | Tubble gum remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 2,50€ | 3,70€ | 2,50€ | 0,99€ | 2,70€ | 1,80€ | ||||||||||||
Stock | Esaurito | 3 disponibili | 5 disponibili | 3 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | ||||||||||||
Availability | Esaurito | 3 disponibili | 5 disponibili | 3 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | AirHeads Gomme al gusto "Ciliegia" |
|
|
|
| |||||||||||||
Content | AirHeads Gomme al gusto "Ciliegia" |
| Ingredienti: zucchero, gomma di base, sciroppo di mais, additivo E422, aromi naturali e artificiali, lecitina di soia E322, edulcoranti (acesulfame di potassio, aspartame), colorante E129*, antiossidante E321. *Può avere effetti negativi sull'attività e l'attenzione dei bambini. Contiene OGM. Valori nutrizionali (per 100g): energia 333kcal, grassi 0g (di cui grassi saturi 0g), carboidrati 67g (di cui zuccheri 67g), fibre 0g, proteine 0g, sale 0g. | Ingredienti: zucchero, gomma di base, sciroppo di glucosio, regolatore di acidità E330, glicerolo umettante, aromi, lecitina di SOIA E322, antiossidante E320, colorante E160. Valori nutrizionali 100g: Per 100g: energia 1308 kJ / 313 kcal, grassi 0 g, grassi saturi 0 g, carboidrati 63 g, zucchero 63 g, proteine 0 g, sale 0 g. | Ingredienti: E420 (i), gomma base, E967, aromi naturali ed artificiali, E965 (i), meno del 2% di: E950, E951, E321, glicerina, E421, E129, lecitina di SOIA, E955. Avvertenze: Il colorante E129 può influire negativamente sull’attivita’ e sull’attenzione dei bambini. Allergeni: Per allergeni vedi ingredienti in grasetto. Contiene FENILALANINA, SOIA. Valori Nutrzionali (100gr): Energia 1079 kJ / 258 Kcal, Grassi 0 gr, Grassi Saturi 0 gr, Carboidrati 52.6 gr, Zuccheri 0 gr, Proteine 0 gr, Sale 0 gr. | gomma a tubetto gusto tutti frutti | ||||||||||||
Weight | 007 | 0.022 | 0.057 | 0.035 | 0.027 | 0.035 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.