Descrizione
Air Heads gomme senza zucchero al gusto “Mysteri”
2,00€
Air Heads gomme senza zucchero al gusto “Mysteri”
Esaurito
Air Heads gomme senza zucchero al gusto “Mysteri”
Peso | 007 kg |
---|
Settings | Air Heads gum Mysteri remove | Hubba bubba original flavour bubble tape remove | SUPER MARIO BROTHERS GRAPE CHEWING GUM remove | Bubblicious watermelon gum remove | Jawbreaker strawberry 5 balls gum remove | Warheads 5 ball gum ball remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Air Heads gum Mysteri remove | Hubba bubba original flavour bubble tape remove | SUPER MARIO BROTHERS GRAPE CHEWING GUM remove | Bubblicious watermelon gum remove | Jawbreaker strawberry 5 balls gum remove | Warheads 5 ball gum ball remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 2,00€ | 2,50€ | 0,50€ | 1,00€ | 0,99€ | 0,99€ | ||||||||||||
Stock | Esaurito | 5 disponibili | 5 disponibili | 4 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | ||||||||||||
Availability | Esaurito | 5 disponibili | 5 disponibili | 4 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Air Heads gomme senza zucchero al gusto "Mysteri" |
|
|
|
|
| ||||||||||||
Content | Air Heads gomme senza zucchero al gusto "Mysteri" | Ingredienti: zucchero, gomma di base, sciroppo di mais, additivo E422, aromi naturali e artificiali, lecitina di soia E322, edulcoranti (acesulfame di potassio, aspartame), colorante E129*, antiossidante E321. *Può avere effetti negativi sull'attività e l'attenzione dei bambini. Contiene OGM. Valori nutrizionali (per 100g): energia 333kcal, grassi 0g (di cui grassi saturi 0g), carboidrati 67g (di cui zuccheri 67g), fibre 0g, proteine 0g, sale 0g. | Ingredienti: Zucchero, glucosio, sciroppo, base di gomma, acidificante, aroma, emulsionanti, colorante (giallo gardenia) Peso netto: 0.2 g L'immagine è rapresentativa. Il prezzo indicato corrisponde ad un pezzo | Ingredienti: zucchero, sciroppo di mais, base di gomma, dolcificanti (acesulfame potassio, aspartame, glicerolo, sucralosio), regolatori di acidità (E355, acido citrico), aroma naturale e artificiale, antiossidante (E321), olio di semi di cotone, colorante (E129*), emulsionante (Lecitina di SOIA). *può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini. Gli allergeni sono evidenziati in grassetto Valori nutrizionali (per 100g): energia 1308 kJ / 313 kcal, grassi 0 g, grassi saturi 0 g, carboidrati 75 g, zucchero 75 g, proteine 0 g, sale 0 g. | Ingredienti: saccarosio, destrosio, gomma base, sciroppo di glucosio, amido modificato, acido: acido citrico; aromi, umettatore: glicerina; addensante: gomma arabica; colori: E171; concentrato di carote nere, agente di glassaggio: cera di carnauba; antiossidante: E321. Valori nutrizionali 100g: Energia 1572kJ / 370kcal; grasso 1.6g di cui saturi 0.9g Carboidrati 89.g di cui zuccheri: 85g carboidrati 89g Proteine 0g | Ingredienti: zucchero, gomma di base, sciroppo di mais,destrosio, acido citrico, contiene il 2% o meno di ,altodestrina, aromi naturali e artificiali, lecitina di soia, glicerina, amido di mais, glassa di rivestimento, cera carnauba, cera d'api, colorante E171-E129*-E110*-E102*-E133. *può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini. Informazioni allergeni: Per gli allergeni, compresi i cereali contenenti glutine, vedere gli ingredienti sopra in grassetto. Valori nutrizionali (per 100g): energia 1046 kJ / 250 kcal, grassi 66.6 g, grassi saturi 66.6 g, carboidrati 63 g, zucchero 56 g, proteine 0 g, sale 0 g. | ||||||||||||
Weight | 007 | 0.057 | 0.002 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.