Descrizione
Gomme senza zucchero gusto menta
Gomme senza zucchero gusto menta
Peso | 0,042 kg |
---|
Settings | Ice breakers Peppermint ice cubes remove | Juicy fruit remove | Hubba bubba original flavour bubble tape remove | Juicy drop gum remove | Trident Cinnamon remove | Hubba bubba chunky and bubbly strawberry remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ice breakers Peppermint ice cubes remove | Juicy fruit remove | Hubba bubba original flavour bubble tape remove | Juicy drop gum remove | Trident Cinnamon remove | Hubba bubba chunky and bubbly strawberry remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 3,50€ | 1,00€ | 2,50€ | 3,70€ | 2,70€ | 0,99€ | ||||||||||||
Stock | Esaurito | 4 disponibili | 5 disponibili | 3 disponibili | 10 disponibili | 3 disponibili | ||||||||||||
Availability | Esaurito | 4 disponibili | 5 disponibili | 3 disponibili | 10 disponibili | 3 disponibili | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description |
|
|
| |||||||||||||||
Content | Gomme senza zucchero gusto menta | Gomme gusto tutti frutti | Ingredienti: zucchero, gomma di base, sciroppo di mais, additivo E422, aromi naturali e artificiali, lecitina di soia E322, edulcoranti (acesulfame di potassio, aspartame), colorante E129*, antiossidante E321. *Può avere effetti negativi sull'attività e l'attenzione dei bambini. Contiene OGM. Valori nutrizionali (per 100g): energia 333kcal, grassi 0g (di cui grassi saturi 0g), carboidrati 67g (di cui zuccheri 67g), fibre 0g, proteine 0g, sale 0g. |
| Gomme a gusto cannella | Ingredienti: zucchero, gomma di base, sciroppo di glucosio, regolatore di acidità E330, glicerolo umettante, aromi, lecitina di SOIA E322, antiossidante E320, colorante E160. Valori nutrizionali 100g: Per 100g: energia 1308 kJ / 313 kcal, grassi 0 g, grassi saturi 0 g, carboidrati 63 g, zucchero 63 g, proteine 0 g, sale 0 g. | ||||||||||||
Weight | 0.042 | 0.018 | 0.057 | 0.022 | 0.027 | 0.035 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.