Descrizione
Caramelle morbide gusto frutta
Caramelle morbide gusto frutta
Peso | 0,040 kg |
---|
Settings | Jelly Belly 10 flavors remove | Laffy taffy rope mystery swirl remove | Warheads Extreme Sour Minis Juniors remove | Airheads orange remove | Wonka Nerds Watermelon/Cherry remove | Toxic Waste Red Drum Extreme Sour Candy remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jelly Belly 10 flavors remove | Laffy taffy rope mystery swirl remove | Warheads Extreme Sour Minis Juniors remove | Airheads orange remove | Wonka Nerds Watermelon/Cherry remove | Toxic Waste Red Drum Extreme Sour Candy remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 1,65€ | 0,60€ | 2,80€ | 0,90€ | 1,50€ | 2,50€ | ||||||||||||
Stock | Esaurito | 8 disponibili | 2 disponibili | 5 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||
Availability | Esaurito | 8 disponibili | 2 disponibili | 5 disponibili | 2 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | Caramelle morbide gusto frutta | Caramella morbida gusto di frutta mista | Caramelle piccole (dure) aspre gusto frutta | Caramella morbida gusto arancia. Ingredienti: zucchero, sciroppo di mais, maltodestrina, destrosio, amido alimentare modifcato (mais), olio di palma, contiene meno del 2% di E330, acqua, aromi artificiali, E129, E133, E102, E110. Allergeni: per allergeni vedi ingredienti in Grassetto. Valori Nutrizionali (100gr) : Energie 1610 kJ / 384 Kcal, Grassi 0gr, Grassi Saturi 0gr, Carboidrati 96.1 gr, Zuccheri 70.5 gr, Proteine 0 gr, Sale 0 gr. | Caramelline gusto cocomero e ciliegia | Caramelle aspre gusto fragola. | ||||||||||||
Weight | 0.040 | 0.023 | 0.049 | 0.016 | 0.047 | 0.042 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.