Descrizione
Caramelle morbide gusto cioccolato
Caramelle morbide gusto cioccolato
Peso | 0,120 kg |
---|
Settings | Tootsie roll bag 120g remove | Airheads orange remove | Wonka Nerds Grape / Strawberry remove | Boston America Nintendo super start sours remove | Sour Patch Kids Theatre Box remove | Wonka Rainbow Nerds remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tootsie roll bag 120g remove | Airheads orange remove | Wonka Nerds Grape / Strawberry remove | Boston America Nintendo super start sours remove | Sour Patch Kids Theatre Box remove | Wonka Rainbow Nerds remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 2,50€ | 0,90€ | 1,50€ | 4,90€ | 2,60€ | 2,70€ | ||||||||||||
Stock | 4 disponibili | 5 disponibili | 3 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||
Availability | 4 disponibili | 5 disponibili | 3 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | Caramelle morbide gusto cioccolato | Caramella morbida gusto arancia. Ingredienti: zucchero, sciroppo di mais, maltodestrina, destrosio, amido alimentare modifcato (mais), olio di palma, contiene meno del 2% di E330, acqua, aromi artificiali, E129, E133, E102, E110. Allergeni: per allergeni vedi ingredienti in Grassetto. Valori Nutrizionali (100gr) : Energie 1610 kJ / 384 Kcal, Grassi 0gr, Grassi Saturi 0gr, Carboidrati 96.1 gr, Zuccheri 70.5 gr, Proteine 0 gr, Sale 0 gr. | Caramelline gusto fragola e uva | Caramelle aspre a gusto frutta | Gommose a gusto frutta in forma di uomini | Caramelline gusti misti | ||||||||||||
Weight | 0.120 | 0.016 | 0.047 | 0.080 | 0.099 | 0.142 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.