Descrizione
Cioccolata ripiena di crema al cocco
Cioccolata ripiena di crema al cocco
Settings | Almond joy remove | Hershey's miniatures bag remove | Hersheys Kisses Almond Peg Bag remove | Happy hippo hazelnut remove | Reese's nutrageous remove | Hershey's Kisses hot cocoa remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Almond joy remove | Hershey's miniatures bag remove | Hersheys Kisses Almond Peg Bag remove | Happy hippo hazelnut remove | Reese's nutrageous remove | Hershey's Kisses hot cocoa remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 2,50€ | 4,99€ | 4,99€ | 1,20€ | 2,00€ | 6,99€ | ||||||||||
Stock | 5 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||
Availability | 5 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description |
| |||||||||||||||
Content | Cioccolata ripiena di crema al cocco | Cioccolatini assortiti, cioccolata fondente, cioccolata al latte, cioccolata al latte con arachidi e cioccolata al latte con riso soffiato. | Baci di cioccolato al latte ripieno di mandorla | Biscotto farcito di crema alla nocciola | Barrette di cioccolata con burro e pezzi di arachidi | Ingredienti: cioccolato al latte (zucchero, latte, cioccolato, burro di cacao, grasso del latte, lecitina (soia), aroma naturale), zucchero, olio vegetale (olio di palma, olio di canola, olio di palma), siero (latte), latte scremato, contiene il 2% o meno di: latte, aromi naturali, amido di mais, lecitina (soia), sale. Gli allergeni sono evidenziati in grassetto Valori nutrizionali per 32 g ( 7 pezzi): energia: 160 kcal; grassi: 9g, di cui saturi: 3g; carboidrati: 19g, di cui zuccheri: 18g; proteine: 2g; sodio: 40mg. | ||||||||||
Weight | 0.150 | 0.150 | 0.020 | 0.047 | 0.255 | |||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.