Descrizione
Cioccolatini assortiti, cioccolata fondente, cioccolata al latte, cioccolata al latte con arachidi e cioccolata al latte con riso soffiato.
Cioccolatini assortiti, cioccolata fondente, cioccolata al latte, cioccolata al latte con arachidi e cioccolata al latte con riso soffiato.
Peso | 0,150 kg |
---|
Settings | Hershey's miniatures bag remove | Cadbury flake remove | Almond joy remove | Reese's sticks remove | Reese's miniatures remove | Happy Hippo chocolate remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hershey's miniatures bag remove | Cadbury flake remove | Almond joy remove | Reese's sticks remove | Reese's miniatures remove | Happy Hippo chocolate remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 4,99€ | 1,50€ | 2,50€ | 2,00€ | 4,99€ | 1,20€ | ||||||||
Stock | 5 disponibili | 4 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | 4 disponibili | 5 disponibili | ||||||||
Availability | 5 disponibili | 4 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | 4 disponibili | 5 disponibili | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | ||||||||||||||
Content | Cioccolatini assortiti, cioccolata fondente, cioccolata al latte, cioccolata al latte con arachidi e cioccolata al latte con riso soffiato. | Cioccolata a sfoglia | Cioccolata ripiena di crema al cocco | Waffle ripieni di burro di arachidi ricoperti di cioccolata.
| coppette di cioccolata al latte ripiena di burro d'arachidi. Miniature Ingredienti: Ripieno crema al burro di ARACHIDI (54%) [ARACHIDI, zucchero, destrosio, sale, antiossidante, E319, regolatore di acidità, E330], rivestimento al gusto di cioccolato al LATTE (46%) [zucchero, burro di cacao, massa di cacao, LATTE in polvere senza grassi, LATTE grasso, LATTOSIO (LATTE), emulsionante, lecitina di SOIA (E322), E476. Allergeni: Per allergeni vedi ingredienti in Grassetto. Valori Nutrizionali (100gr): Energia 2144 kJ / 513 Kcal, Grassi 30.8gr, Grassi Saturi 10.3gr, Carboidrati 56.5gr, Zuccheri 51.3gr, Proteine 12.8gr, Sale 0.96gr. | Biscotto farcito di cioccolato al latte | ||||||||
Weight | 0.150 | 0.042 | 0.150 | 0.02 | ||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.