Descrizione
Cialdini di cioccolata con crema di marshmellow
Cialdini di cioccolata con crema di marshmellow
Peso | 0047 kg |
---|
Settings | Mallo cup remove | Reese's miniatures remove | Almond joy remove | Reese's piece theater box remove | Reese's sticks remove | Harry Potter Chocolate Frog with collectable wizard card remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mallo cup remove | Reese's miniatures remove | Almond joy remove | Reese's piece theater box remove | Reese's sticks remove | Harry Potter Chocolate Frog with collectable wizard card remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 2,50€ | 4,99€ | 2,50€ | 3,50€ | 2,00€ | 5,90€ | ||||||||||
Stock | 4 disponibili | 3 disponibili | 5 disponibili | 4 disponibili | 5 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||
Availability | 4 disponibili | 3 disponibili | 5 disponibili | 4 disponibili | 5 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||
Content | Cialdini di cioccolata con crema di marshmellow | coppette di cioccolata al latte ripiena di burro d'arachidi. Miniature Ingredienti: Ripieno crema al burro di ARACHIDI (54%) [ARACHIDI, zucchero, destrosio, sale, antiossidante, E319, regolatore di acidità, E330], rivestimento al gusto di cioccolato al LATTE (46%) [zucchero, burro di cacao, massa di cacao, LATTE in polvere senza grassi, LATTE grasso, LATTOSIO (LATTE), emulsionante, lecitina di SOIA (E322), E476. Allergeni: Per allergeni vedi ingredienti in Grassetto. Valori Nutrizionali (100gr): Energia 2144 kJ / 513 Kcal, Grassi 30.8gr, Grassi Saturi 10.3gr, Carboidrati 56.5gr, Zuccheri 51.3gr, Proteine 12.8gr, Sale 0.96gr. | Cioccolata ripiena di crema al cocco | confetti ripieni di burro d'arachidi | Waffle ripieni di burro di arachidi ricoperti di cioccolata.
| Choco rana di Harry potter e bigliettino collezionabile | ||||||||||
Weight | 0047 | 0.150 | 0.113 | 0.042 | 0.015 | |||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.