Descrizione
Barretta di cioccolato bianco ripiena di nougat, arachidi, e caramello
Barretta di cioccolato bianco ripiena di nougat, arachidi, e caramello
Peso | 0,049 kg |
---|
Settings | Snickers white remove | Happy Hippo chocolate remove | Reese's sticks remove | Mallo cup remove | Reese's miniatures remove | Reese's nutrageous remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Snickers white remove | Happy Hippo chocolate remove | Reese's sticks remove | Mallo cup remove | Reese's miniatures remove | Reese's nutrageous remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 2,00€ | 1,20€ | 2,00€ | 2,50€ | 4,99€ | 2,00€ | ||||||||||||
Stock | Esaurito | 5 disponibili | 5 disponibili | 4 disponibili | 3 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||
Availability | Esaurito | 5 disponibili | 5 disponibili | 4 disponibili | 3 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | Barretta di cioccolato bianco ripiena di nougat, arachidi, e caramello | Biscotto farcito di cioccolato al latte | Waffle ripieni di burro di arachidi ricoperti di cioccolata.
| Cialdini di cioccolata con crema di marshmellow | coppette di cioccolata al latte ripiena di burro d'arachidi. Miniature Ingredienti: Ripieno crema al burro di ARACHIDI (54%) [ARACHIDI, zucchero, destrosio, sale, antiossidante, E319, regolatore di acidità, E330], rivestimento al gusto di cioccolato al LATTE (46%) [zucchero, burro di cacao, massa di cacao, LATTE in polvere senza grassi, LATTE grasso, LATTOSIO (LATTE), emulsionante, lecitina di SOIA (E322), E476. Allergeni: Per allergeni vedi ingredienti in Grassetto. Valori Nutrizionali (100gr): Energia 2144 kJ / 513 Kcal, Grassi 30.8gr, Grassi Saturi 10.3gr, Carboidrati 56.5gr, Zuccheri 51.3gr, Proteine 12.8gr, Sale 0.96gr. | Barrette di cioccolata con burro e pezzi di arachidi | ||||||||||||
Weight | 0.049 | 0.02 | 0.042 | 0047 | 0.150 | 0.047 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.