Descrizione
nocciole croccanti ricoperte da caramello e torrone morbido, con aggiunto un dischetto in cioccolato al latte.
nocciole croccanti ricoperte da caramello e torrone morbido, con aggiunto un dischetto in cioccolato al latte.
Peso | 0,100 kg |
---|
Settings | Toffifee remove | Cadbury creme egg remove | Hershey's miniatures bag remove | Reese's miniatures remove | Hersheys Kisses Almond Peg Bag remove | Cadbury flake remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Toffifee remove | Cadbury creme egg remove | Hershey's miniatures bag remove | Reese's miniatures remove | Hersheys Kisses Almond Peg Bag remove | Cadbury flake remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 3,60€ | 1,50€ | 4,99€ | 4,99€ | 4,99€ | 1,50€ | ||||||||||
Stock | 4 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | 4 disponibili | 5 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||
Availability | 4 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | 4 disponibili | 5 disponibili | 4 disponibili | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||
Content | nocciole croccanti ricoperte da caramello e torrone morbido, con aggiunto un dischetto in cioccolato al latte. | Cioccolata al latte ripieno di crema e caramello | Cioccolatini assortiti, cioccolata fondente, cioccolata al latte, cioccolata al latte con arachidi e cioccolata al latte con riso soffiato. | coppette di cioccolata al latte ripiena di burro d'arachidi. Miniature Ingredienti: Ripieno crema al burro di ARACHIDI (54%) [ARACHIDI, zucchero, destrosio, sale, antiossidante, E319, regolatore di acidità, E330], rivestimento al gusto di cioccolato al LATTE (46%) [zucchero, burro di cacao, massa di cacao, LATTE in polvere senza grassi, LATTE grasso, LATTOSIO (LATTE), emulsionante, lecitina di SOIA (E322), E476. Allergeni: Per allergeni vedi ingredienti in Grassetto. Valori Nutrizionali (100gr): Energia 2144 kJ / 513 Kcal, Grassi 30.8gr, Grassi Saturi 10.3gr, Carboidrati 56.5gr, Zuccheri 51.3gr, Proteine 12.8gr, Sale 0.96gr. | Baci di cioccolato al latte ripieno di mandorla | Cioccolata a sfoglia | ||||||||||
Weight | 0.100 | 0.040 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | |||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.