Descrizione
Snack in forma di patatine fritte (mais e patate) gusto cheddar
Snack in forma di patatine fritte (mais e patate) gusto cheddar
Peso | 0,085 kg |
---|
Settings | Andy Capp Cheddar Fries 3oz (85g) remove | Herr's buffalo blue cheese curls 198g remove | Goldfish crackers original remove | Pringles Screaming Dill Pickle remove | Cheez it hot & spicy bag remove | Stax Buffalo Ranch Lay's remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Andy Capp Cheddar Fries 3oz (85g) remove | Herr's buffalo blue cheese curls 198g remove | Goldfish crackers original remove | Pringles Screaming Dill Pickle remove | Cheez it hot & spicy bag remove | Stax Buffalo Ranch Lay's remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 2,50€ | 5,50€ | 4,99€ | 5,50€ | 3,50€ | 4,50€ | ||||||||||||
Stock | Esaurito | 5 disponibili | 4 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | ||||||||||||
Availability | Esaurito | 5 disponibili | 4 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description |
| |||||||||||||||||
Content | Snack in forma di patatine fritte (mais e patate) gusto cheddar | Patatine di mais a gusto formaggio e allete di pollo allo stile buffalo | Crackers in forma di pesciolini | Ingredienti: patate secche, olio vegetale, amido di mais, farina di mais, farina di riso, zucchero (maltodestrine, lattosio (latte)), mono e digliceridi, diacetato di sodio, sale, ingredienti di latte modificati, acido citrico, glutammato monosodico, spezie, estratti di spezie (contiene mostarda), cipolla in polvere, aglio in polvere, aromi naturali, destrina di tapioca, amido di frumento. Informazioni allergeni: Per gli allergeni, compresi i cereali contenenti glutine, vedere gli ingredienti sopra in grassetto. Valori nutrizionali (per 100 grammi): energia 2175 kJ / 520 kcal, grassi 30 g, grassi saturi 9 g, carboidrati 56 g, zucchero 2 g, proteine 4 g, sale 0.5 g. | crackers gusto cheddar piccante . | Patatine gusto salsa ranch allo stile buffala | ||||||||||||
Weight | 0.085 | 0.199 | 0.187 | 0.158 | 0.085 | 0.1559 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.