Descrizione
Cioccolato al latte ripieno di caramello
Cioccolato al latte ripieno di caramello
Peso | 0,040 kg |
---|
Settings | Cadbury caramel egg remove | Harry Potter Chocolate Frog with collectable wizard card remove | Hershey's Kisses hot cocoa remove | Kit kat peanut butter remove | Almond joy remove | Crunchie chocolate cadbury remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cadbury caramel egg remove | Harry Potter Chocolate Frog with collectable wizard card remove | Hershey's Kisses hot cocoa remove | Kit kat peanut butter remove | Almond joy remove | Crunchie chocolate cadbury remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 1,00€ | 5,90€ | 6,99€ | 1,65€ | 2,50€ | 1,50€ | ||||||||||
Stock | Esaurito | 4 disponibili | 4 disponibili | 1 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | ||||||||||
Availability | Esaurito | 4 disponibili | 4 disponibili | 1 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description |
| |||||||||||||||
Content | Cioccolato al latte ripieno di caramello | Choco rana di Harry potter e bigliettino collezionabile | Ingredienti: cioccolato al latte (zucchero, latte, cioccolato, burro di cacao, grasso del latte, lecitina (soia), aroma naturale), zucchero, olio vegetale (olio di palma, olio di canola, olio di palma), siero (latte), latte scremato, contiene il 2% o meno di: latte, aromi naturali, amido di mais, lecitina (soia), sale. Gli allergeni sono evidenziati in grassetto Valori nutrizionali per 32 g ( 7 pezzi): energia: 160 kcal; grassi: 9g, di cui saturi: 3g; carboidrati: 19g, di cui zuccheri: 18g; proteine: 2g; sodio: 40mg. | Wafle ripieno di ciccolato e burro d'arachidi ricoperto di cioccolato | Cioccolata ripiena di crema al cocco | Honeycomb, caramello del nido di api ricoperto di cioccolato | ||||||||||
Weight | 0.040 | 0.015 | 0.255 | 0.042 | 0.040 | |||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.