Descrizione
confetti di cioccolato ripieni di caramello
confetti di cioccolato ripieni di caramello
Peso | 0,042 kg |
---|
Settings | M&M'S caramel remove | Happy Hippo chocolate remove | Harry Potter Chocolate Frog with collectable wizard card remove | Cadbury creme egg remove | Reese's nutrageous remove | Reese's miniatures remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M&M'S caramel remove | Happy Hippo chocolate remove | Harry Potter Chocolate Frog with collectable wizard card remove | Cadbury creme egg remove | Reese's nutrageous remove | Reese's miniatures remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 2,00€ | 1,20€ | 5,90€ | 1,50€ | 2,00€ | 4,99€ | ||||||||||||
Stock | Esaurito | 5 disponibili | 4 disponibili | 5 disponibili | 4 disponibili | 3 disponibili | ||||||||||||
Availability | Esaurito | 5 disponibili | 4 disponibili | 5 disponibili | 4 disponibili | 3 disponibili | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | confetti di cioccolato ripieni di caramello | Biscotto farcito di cioccolato al latte | Choco rana di Harry potter e bigliettino collezionabile | Cioccolata al latte ripieno di crema e caramello | Barrette di cioccolata con burro e pezzi di arachidi | coppette di cioccolata al latte ripiena di burro d'arachidi. Miniature Ingredienti: Ripieno crema al burro di ARACHIDI (54%) [ARACHIDI, zucchero, destrosio, sale, antiossidante, E319, regolatore di acidità, E330], rivestimento al gusto di cioccolato al LATTE (46%) [zucchero, burro di cacao, massa di cacao, LATTE in polvere senza grassi, LATTE grasso, LATTOSIO (LATTE), emulsionante, lecitina di SOIA (E322), E476. Allergeni: Per allergeni vedi ingredienti in Grassetto. Valori Nutrizionali (100gr): Energia 2144 kJ / 513 Kcal, Grassi 30.8gr, Grassi Saturi 10.3gr, Carboidrati 56.5gr, Zuccheri 51.3gr, Proteine 12.8gr, Sale 0.96gr. | ||||||||||||
Weight | 0.042 | 0.02 | 0.015 | 0.040 | 0.047 | 0.150 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.