Descrizione
Confetti di cioccolato ripieni di burro d’arachidi
Confetti di cioccolato ripieni di burro d’arachidi
Peso | 0,145 kg |
---|
Settings | M&M's Peanut Butter Peg Bag remove | Rocky road original remove | Toffifee remove | Mallo cup remove | Reese's miniatures remove | Crunchie chocolate cadbury remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M&M's Peanut Butter Peg Bag remove | Rocky road original remove | Toffifee remove | Mallo cup remove | Reese's miniatures remove | Crunchie chocolate cadbury remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 4,00€ | 2,50€ | 3,60€ | 2,50€ | 4,99€ | 1,50€ | ||||||||||||
Stock | Esaurito | 5 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 3 disponibili | 5 disponibili | ||||||||||||
Availability | Esaurito | 5 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 3 disponibili | 5 disponibili | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | Confetti di cioccolato ripieni di burro d'arachidi | Barra di marshmallow ricoperta di cioccolato al latte | nocciole croccanti ricoperte da caramello e torrone morbido, con aggiunto un dischetto in cioccolato al latte. | Cialdini di cioccolata con crema di marshmellow | coppette di cioccolata al latte ripiena di burro d'arachidi. Miniature Ingredienti: Ripieno crema al burro di ARACHIDI (54%) [ARACHIDI, zucchero, destrosio, sale, antiossidante, E319, regolatore di acidità, E330], rivestimento al gusto di cioccolato al LATTE (46%) [zucchero, burro di cacao, massa di cacao, LATTE in polvere senza grassi, LATTE grasso, LATTOSIO (LATTE), emulsionante, lecitina di SOIA (E322), E476. Allergeni: Per allergeni vedi ingredienti in Grassetto. Valori Nutrizionali (100gr): Energia 2144 kJ / 513 Kcal, Grassi 30.8gr, Grassi Saturi 10.3gr, Carboidrati 56.5gr, Zuccheri 51.3gr, Proteine 12.8gr, Sale 0.96gr. | Honeycomb, caramello del nido di api ricoperto di cioccolato | ||||||||||||
Weight | 0.145 | 0.046 | 0.100 | 0047 | 0.150 | 0.040 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.