Descrizione
Confetti di cioccolata al latte ripieno di caramello salato
Confetti di cioccolata al latte ripieno di caramello salato
Peso | 0,036 kg |
---|
Settings | m&m's salted caramel remove | Kit kat peanut butter remove | Hershey's Kisses hot cocoa remove | Harry Potter Chocolate Frog with collectable wizard card remove | Cadbury creme egg remove | Hersheys Kisses Almond Peg Bag remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | m&m's salted caramel remove | Kit kat peanut butter remove | Hershey's Kisses hot cocoa remove | Harry Potter Chocolate Frog with collectable wizard card remove | Cadbury creme egg remove | Hersheys Kisses Almond Peg Bag remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 2,00€ | 1,65€ | 6,99€ | 5,90€ | 1,50€ | 4,99€ | ||||||||||||
Stock | Esaurito | 1 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | ||||||||||||
Availability | Esaurito | 1 disponibili | 4 disponibili | 4 disponibili | 5 disponibili | 5 disponibili | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description |
| |||||||||||||||||
Content | Confetti di cioccolata al latte ripieno di caramello salato | Wafle ripieno di ciccolato e burro d'arachidi ricoperto di cioccolato | Ingredienti: cioccolato al latte (zucchero, latte, cioccolato, burro di cacao, grasso del latte, lecitina (soia), aroma naturale), zucchero, olio vegetale (olio di palma, olio di canola, olio di palma), siero (latte), latte scremato, contiene il 2% o meno di: latte, aromi naturali, amido di mais, lecitina (soia), sale. Gli allergeni sono evidenziati in grassetto Valori nutrizionali per 32 g ( 7 pezzi): energia: 160 kcal; grassi: 9g, di cui saturi: 3g; carboidrati: 19g, di cui zuccheri: 18g; proteine: 2g; sodio: 40mg. | Choco rana di Harry potter e bigliettino collezionabile | Cioccolata al latte ripieno di crema e caramello | Baci di cioccolato al latte ripieno di mandorla | ||||||||||||
Weight | 0.036 | 0.042 | 0.255 | 0.015 | 0.040 | 0.150 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.